Thuật Ngữ Chuyên Ngành May Mặc (Cập Nhật Liên Tục 2025)
18/07/2025Thuật ngữ bộ phận Thiết kế rập (Pattern Making & Grading)
Tiếng Việt | Tiếng Anh | Giải thích sơ bộ |
---|---|---|
Thiết kế rập | Pattern making | Quá trình tạo ra mẫu giấy (rập) theo thiết kế để cắt vải và may thành sản phẩm. |
Nhảy size | Grading | Điều chỉnh kích thước rập để tạo ra nhiều size khác nhau của cùng một mẫu thiết kế. |
Rập mẫu | Master pattern | Bản rập gốc chuẩn được dùng làm cơ sở để nhảy size và sản xuất. |
Rập nháp | Draft pattern | Rập thử được dựng ban đầu để kiểm tra form dáng và điều chỉnh. |
Sơ đồ cắt | Marker | Bản đồ bố trí các chi tiết rập trên vải sao cho tối ưu lượng vải sử dụng. |
Phần mềm thiết kế rập | Pattern design software | Phần mềm chuyên dụng (như Gerber, Optitex) để vẽ rập, nhảy size và tạo sơ đồ cắt. |
Rập tay | Manual pattern | Rập được vẽ và cắt bằng tay trên giấy thủ công. |
Rập vi tính | Digital pattern | Rập được thiết kế và lưu trữ trên máy tính, dễ chỉnh sửa và sử dụng tự động. |
Bộ phận Cắt (Cutting Section)
Tiếng Việt | Tiếng Anh | Giải thích sơ bộ |
---|---|---|
Trải vải | Fabric spreading | Quá trình trải các lớp vải thẳng đều để chuẩn bị cắt. |
Cắt vải | Fabric cutting | Cắt vải theo sơ đồ rập để chuẩn bị cho khâu may. |
Máy trải vải | Fabric spreading machine | Máy giúp trải vải đều và nhanh trên bàn cắt. |
Máy cắt vải | Fabric cutting machine | Thiết bị cắt vải tự động hoặc bán tự động. |
Đầu cắt tự động | Automatic cutting head | Bộ phận dao cắt tự động trong máy cắt vải. |
Bàn cắt | Cutting table | Bề mặt lớn để trải và cắt vải. |
Lớp vải | Fabric layer | Từng lớp vải được trải lên bàn cắt. |
Bản sơ đồ | Marker plan | Sơ đồ bố trí các chi tiết rập sao cho tiết kiệm vải nhất. |
Bộ phận May (Sewing Section)
Tiếng Việt | Tiếng Anh | Giải thích sơ bộ |
---|---|---|
May thành phẩm | Garment sewing | Khâu may chính để lắp ráp các chi tiết thành sản phẩm. |
May mẫu | Sample sewing | May thử mẫu sản phẩm để kiểm tra thiết kế và kỹ thuật. |
Máy may 1 kim | Single needle sewing machine | Loại máy may phổ biến nhất, dùng 1 kim. |
Máy may 2 kim | Double needle sewing machine | Máy có 2 kim dùng cho đường may đôi song song. |
Máy vắt sổ | Overlock machine | Máy để may viền, chống tưa mép vải. |
Máy kansai | Kansai machine | Máy may chuyên dụng để may lai, may thun. |
Tổ trưởng chuyền | Line leader | Người quản lý trực tiếp một chuyền may. |
Công nhân may | Sewing operator | Người trực tiếp may sản phẩm trên dây chuyền. |
Bộ phận Ủi & Hoàn thiện (Finishing Section)
Tiếng Việt | Tiếng Anh | Giải thích sơ bộ |
---|---|---|
Ủi thành phẩm | Final pressing | Quá trình ủi sản phẩm sau khi may xong để định hình và làm phẳng. |
Kiểm hàng | Final inspection | Kiểm tra sản phẩm hoàn thiện để phát hiện lỗi trước khi đóng gói. |
Tẩy vết bẩn | Stain removal | Làm sạch các vết bẩn còn sót lại trên sản phẩm. |
Gấp sản phẩm | Folding garments | Gấp quần áo theo tiêu chuẩn trước khi đóng gói. |
Đóng gói | Packing | Cho sản phẩm vào túi/hộp, chuẩn bị xuất hàng. |
Gắn mác | Labeling | Gắn nhãn thương hiệu, nhãn size, mác treo,… vào sản phẩm. |
Bàn ủi hơi | Steam iron table | Bàn ủi sử dụng hơi nước, dùng trong công đoạn hoàn thiện. |
Bộ phận QA/QC (Chất lượng)
Tiếng Việt | Tiếng Anh | Giải thích sơ bộ |
---|---|---|
Kiểm tra chất lượng | Quality inspection | Quá trình kiểm tra sản phẩm để đảm bảo đạt tiêu chuẩn kỹ thuật. |
QC chuyền | In-line QC | Nhân viên kiểm tra sản phẩm ngay tại chuyền may. |
QC đầu vào | Incoming QC | Kiểm tra chất lượng nguyên phụ liệu trước khi đưa vào sản xuất. |
QA cuối chuyền | Final QA | Đảm bảo sản phẩm cuối cùng đạt yêu cầu chất lượng tổng thể. |
Biên bản lỗi | Defect report | Tài liệu ghi nhận lỗi phát sinh trong quá trình sản xuất. |
Tiêu chuẩn chất lượng | Quality standards | Các tiêu chí đánh giá sản phẩm đạt hay không đạt chất lượng. |
AQL | Acceptable Quality Level | Mức chất lượng chấp nhận được trong kiểm hàng (theo tiêu chuẩn quốc tế). |
Bộ phận Kho (Warehouse)
Tiếng Việt | Tiếng Anh | Giải thích sơ bộ |
---|---|---|
Kho vải | Fabric warehouse | Nơi lưu trữ các cuộn vải nguyên liệu. |
Kho nguyên phụ liệu | Trims & accessories warehouse | Nơi lưu trữ phụ liệu: chỉ, nút, dây kéo, keo,… |
Kho thành phẩm | Finished goods warehouse | Khu vực lưu trữ sản phẩm đã hoàn thiện chờ xuất hàng. |
Phiếu nhập kho | Goods receipt note | Chứng từ ghi nhận hàng hóa được nhập vào kho. |
Phiếu xuất kho | Goods issue note | Chứng từ ghi nhận hàng hóa được xuất khỏi kho. |
Quản lý kho | Warehouse management | Việc tổ chức, lưu trữ, và kiểm soát hàng hóa trong kho. |
Bộ phận Kế hoạch & Kỹ thuật (Planning & Technical/IE)
Tiếng Việt | Tiếng Anh | Giải thích sơ bộ |
---|---|---|
Kế hoạch sản xuất | Production planning | Lên lịch sản xuất theo đơn hàng và khả năng chuyền. |
Bảng định mức nguyên phụ liệu | Bill of Materials (BOM) | Danh sách đầy đủ nguyên phụ liệu cần thiết để may 1 sản phẩm. |
Bảng thời gian chuẩn (SAM) | Standard time (SAM) | Thời gian chuẩn để hoàn thành một công đoạn hoặc sản phẩm. |
Quy trình công đoạn | Operation breakdown | Danh sách các bước may từ đầu đến cuối của sản phẩm. |
Sơ đồ chuyền | Line layout | Cách bố trí các máy và công đoạn trên chuyền may. |
Năng suất | Productivity | Số lượng sản phẩm hoàn thành trong một khoảng thời gian nhất định. |
Công đoạn | Operation | Một bước cụ thể trong quy trình sản xuất (may, ủi, kiểm, v.v.). |