Kamus Istilah Industri Garmen Lengkap (Update 2026)
04/09/2026Pembuatan Pola & Grading
| English | Indonesia | Pengertian |
|---|---|---|
| Grainline | Arah Serat Kain | Garis panduan pada pola untuk menentukan arah serat kain saat proses cutting agar bentuk garment tetap stabil dan tidak melintir. |
| Grade Rule | Aturan Grading | Standar penambahan atau pengurangan ukuran antar-size pada proses grading pola garment. |
| Notch | Tanda Notch / Tanda Sambungan | Tanda kecil pada pola untuk membantu matching antar panel kain saat proses sewing. |
| Seam Allowance | Kampuh | Lebihan kain di luar stitch line yang digunakan sebagai area jahitan saat proses assembly garment. |
| Stitch Line | Garis Jahitan | Garis pada pola yang menunjukkan posisi jalur jahitan aktual saat proses sewing. |
| Marker Efficiency / Yield | Efisiensi Marker | Tingkat efisiensi penggunaan kain berdasarkan susunan marker pada proses cutting. |
| Sampling | Pembuatan Sample | Proses pembuatan sample garment untuk evaluasi fitting, konstruksi, dan approval sebelum produksi massal. |
| Grading | Grading Size | Proses pengembangan ukuran pola dari base size menjadi beberapa size garment. |
| Pattern Design Software | Software Pola Garment | Software CAD garment seperti Gerber atau Optitex yang digunakan untuk pattern making, grading, dan marker making. |
| P-to-P (Piece-to-Piece) | Matching Panel | Proses mencocokkan antar panel garment sebelum proses sewing atau assembly. |
| Master pattern | Pola Master | Pola dasar standar yang digunakan sebagai acuan grading dan produksi garment. |
| Draft pattern | Pola Draft | Pola percobaan awal untuk pengecekan fitting, siluet, dan revisi desain garment. |
| Manual pattern | Pola Manual | Pola garment yang dibuat secara manual menggunakan kertas pola. |
| Digital pattern | Pola Digital | Pola garment berbasis komputer yang dapat diedit dan digunakan untuk proses produksi otomatis. |
| Marker | Marker Pola | Susunan pola di atas kain untuk mengoptimalkan penggunaan material dan mengurangi waste kain. |
| Pattern making | Pembuatan Pola | Proses membuat pola garment berdasarkan desain sebagai acuan cutting dan sewing. |
| Specification (Spec) / Tech Pack | Dokumen Spesifikasi / Tech Pack | Dokumen teknis berisi ukuran, material, konstruksi, detail jahitan, dan instruksi produksi garment. |
Bagian Pemotongan (Cutting)
| English | Indonesia | Pengertian |
|---|---|---|
| Bundling | Pengelompokan Komponen | Proses mengelompokkan potongan garment berdasarkan size, warna, atau style sebelum dikirim ke lini sewing. |
| Grainline | Arah Serat Kain | Garis pada pola yang digunakan sebagai acuan arah serat kain saat proses spreading dan cutting agar hasil garment tidak melintir atau berubah bentuk setelah dijahit. |
| Marking | Pemberian Tanda Pola | Proses memberi tanda garis cutting, stitch line, notch, atau titik jahit pada kain sebagai panduan produksi. |
| Numbering / Ply Numbering | Penomoran Layer Kain | Proses pemberian nomor pada setiap komponen kain di tiap layer agar tidak tertukar saat proses sewing dan assembly garment. |
| Straight Knife Cutter | Mesin Potong Pisau Lurus | Mesin cutting manual dengan pisau lurus yang digunakan untuk memotong tumpukan kain dalam jumlah banyak. |
| Rotary Cutter | Mesin Potong Pisau Bulat | Alat cutting manual dengan pisau berbentuk bulat yang digunakan untuk memotong pola lengkung atau komponen kecil garment. |
| Notch | Tanda Sambungan Pola | Tanda kecil pada pola yang digunakan sebagai titik matching antar panel kain saat proses sewing agar posisi sambungan tetap presisi. |
| Seam Allowance | Lebihan Kampuh | Lebihan kain di luar stitch line yang digunakan sebagai area jahit untuk proses assembly garment. |
| Clamping / Pinning | Penjepitan Kain | Proses mengunci atau menahan lapisan kain saat spreading dan cutting agar posisi kain tidak bergeser. |
| Fabric Wastage / Loss | Waste Kain / Loss Kain | Sisa kain yang terbuang setelah proses cutting dan biasanya dihitung untuk mengukur efisiensi penggunaan material. |
| Laser cutting machine | Mesin Potong Laser | Mesin cutting otomatis menggunakan teknologi laser untuk memotong kain dengan tingkat presisi tinggi dan mampu menangani berbagai jenis material. |
| Grading | Pecah Size | Proses pengembangan size pola dari base size menjadi beberapa ukuran sesuai size spec buyer. |
| Pattern | Pola | Template pola dalam bentuk kertas atau digital yang digunakan sebagai acuan pembuatan setiap komponen garment sebelum proses cutting. |
| Marker efficiency | Efisiensi Marker | Tingkat efisiensi penggunaan kain pada proses marker making berdasarkan perbandingan luas pola terhadap total konsumsi kain. |
Bagian Penjahitan (Sewing)
| English | Indonesia | Pengertian |
|---|---|---|
| Garment sewing | Proses Sewing Garment | Proses penyambungan komponen garment melalui proses jahit hingga menjadi produk jadi. |
| Sample sewing | Sewing Sample | Proses menjahit sample garment untuk pengecekan desain, fitting, konstruksi, dan spesifikasi produksi. |
| Single needle sewing machine | Mesin Jahit Jarum 1 | Mesin jahit standar dengan satu jarum yang digunakan untuk proses jahit lurus pada garment. |
| Double needle sewing machine | Mesin Jahit Jarum 2 | Mesin jahit dengan dua jarum untuk menghasilkan dua jalur jahitan sejajar secara bersamaan. |
| Overlock machine | Mesin Obras | Mesin jahit yang berfungsi mengamankan tepi kain agar tidak mudah terurai (fraying) serta menghasilkan hasil jahitan yang lebih rapi dan kuat. |
| Kansai machine | Mesin Kansai | Mesin jahit khusus yang umum digunakan pada produksi garment knit, underwear, dan jahitan dekoratif tertentu. |
| Line leader | Kepala Line / Leader Produksi | Personel yang bertanggung jawab mengatur, mengawasi, dan memastikan target produksi pada lini sewing berjalan sesuai planning. |
| Sewing operator | Operator Sewing | Operator yang menjalankan proses jahit garment secara langsung di lini produksi. |
Bagian Finishing
| English | Indonesia | Penjelasan |
|---|---|---|
| Final pressing | Pengepresan Akhir / Setrika Akhir | Proses penyetrikaan akhir untuk membentuk dan merapikan tampilan pakaian jadi. |
| Final inspection | Pemeriksaan Akhir | Pemeriksaan pakaian jadi sebelum proses pengemasan untuk memastikan tidak ada cacat yang tersisa. |
| Stain removal | Penghilangan Noda | Menghilangkan noda atau bekas kotoran yang muncul selama proses produksi. |
| Folding garments | Pelipatan Pakaian | Melipat pakaian sesuai standar pengemasan yang telah ditentukan. |
| Packing | Pengemasan | Mempersiapkan produk untuk proses pengemasan, penyimpanan, atau pengiriman ekspor. |
| Labeling | Pemasangan Label / Pelabelan | Memasang label merek, label ukuran, dan hangtag pada produk. |
| Steam iron table | Meja Setrika Uap | Meja setrika uap industri yang digunakan dalam proses finishing garmen. |
Departemen QA/QC
| English | Indonesia | Penjelasan |
|---|---|---|
| Quality inspection | Pemeriksaan Kualitas | Proses pemeriksaan produk untuk memastikan bahwa produk memenuhi standar teknis yang telah ditetapkan. |
| In-line QC | Kontrol Kualitas Dalam Proses Produksi | Personel yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan kualitas secara langsung di lini jahit selama proses produksi berlangsung. |
| Incoming QC | Kontrol Kualitas Material Masuk | Pemeriksaan kualitas bahan baku dan material sebelum digunakan dalam proses produksi. |
| Final QA | Jaminan Kualitas Akhir | Proses pemeriksaan akhir untuk memastikan produk memenuhi seluruh persyaratan kualitas sebelum dikirim kepada pelanggan. |
| Defect report | Laporan Cacat Produk | Dokumen yang digunakan untuk mencatat cacat atau ketidaksesuaian yang ditemukan selama proses produksi. |
| Quality standards | Standar Kualitas | Kriteria dan standar yang digunakan untuk menilai apakah produk telah memenuhi persyaratan kualitas. |
| Acceptable Quality Level | Tingkat Kualitas yang Dapat Diterima (AQL) | Tingkat cacat yang masih dapat diterima selama proses inspeksi berdasarkan standar kualitas internasional. |
Departemen Warehouse (Pergudangan)
| English | Indonesia | Explanation |
|---|---|---|
| Fabric warehouse | Gudang Kain | Tempat penyimpanan gulungan kain sebagai bahan baku produksi. |
| Trims & accessories warehouse | Gudang Aksesori dan Trims | Tempat penyimpanan aksesori dan trims seperti benang, kancing, ritsleting, lem, label, dan material pendukung lainnya. |
| Finished goods warehouse | Gudang Barang Jadi | Area penyimpanan produk jadi yang telah selesai diproduksi dan menunggu proses pengiriman. |
| Goods receipt note | Bukti Penerimaan Barang | Dokumen yang digunakan untuk mencatat barang yang diterima atau masuk ke gudang. |
| Goods issue note | Bukti Pengeluaran Barang | Dokumen yang digunakan untuk mencatat barang yang dikeluarkan atau didistribusikan dari gudang. |
| Warehouse management | Manajemen Pergudangan | Proses pengelolaan, penyimpanan, dan pengendalian barang di dalam gudang. |
Departemen Planning & Industrial Engineering (IE)
| English | Indonesia | Penjelasan |
|---|---|---|
| Production planning | Perencanaan Produksi | Proses penyusunan jadwal produksi berdasarkan pesanan pelanggan, kapasitas lini produksi, dan ketersediaan sumber daya. |
| Bill of Materials (BOM) | Daftar Kebutuhan Material (BOM) | Daftar lengkap bahan baku, trims, aksesori, dan komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi satu produk. |
| Standard time (SAM) | Waktu Standar (SAM) | Waktu standar yang diperlukan untuk menyelesaikan satu operasi kerja atau satu produk. |
| Operation breakdown | Rincian Proses Operasi | Daftar atau rincian tahapan proses jahit dan produksi dari awal hingga produk selesai dibuat. |
| Line layout | Tata Letak Lini Produksi | Pengaturan posisi mesin, operator, dan proses kerja dalam lini produksi untuk menciptakan alur kerja yang efisien. |
| Productivity | Produktivitas | Jumlah produk yang berhasil diselesaikan dalam periode waktu tertentu. |
| Operation | Operasi Kerja / Proses Kerja | Satu tahapan atau aktivitas tertentu dalam proses produksi, seperti menjahit, menyetrika, atau inspeksi. |
| Line balancing | Keseimbangan Lini Produksi | Proses menyeimbangkan waktu kerja antar operasi untuk menghilangkan bottleneck dan meningkatkan efisiensi produksi. |
- > Terakhir diperbarui: Februari 2026
Hubungi kami untuk konsultasi atau jadwalkan demo mesin langsung di showroom kami:
-
Telepon: (+62) 819 3819 8989 (WhatsApp, WeChat, Zalo)
-
Email: marketing@hoshima-int.com
-
LinkedIn | Facebook | YouTube: Hoshima International


